Căn hộ The Sun Avenue tọa lạc tại giao lộ Mai Chí Thọ và Đồng Văn Cống, phường An Phú, Quận 2, TP. HCM được đầu tư từ tập đoàn NOVALAND là một trong những căn hộ có vị trí cực kỳ tốt tại quận 2 Sài Gòn
– Vị trí dự án: 28 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM.
– Loại hình đầu tư: Khu căn hộ – Thương mại Văn phòng và Dịch vụ.
– Tổng diện tích: 4,67 ha.
– Bao gồm 8 tháp:
+ Tháp 1,2,3,4,5,6,7: Tháp căn hộ cao từ 28 đến 30 tầng
+ Tháp 8: Tháp Office cao 28 tầng.
– Có 2 tầng hầm, 4 tầng đế làm trung tâm thương mại, tài chính, văn phòng.
– Có 4 hồ bơi lớn tại tầng 5 dự án
– Tổng số lượng căn hộ : 1,400 căn
VNPT đồng hành Chào mừng khách về nhận căn hộ The SUN AVENUE Quận 2. chương trình ưu đãi cùng khách hàng.
- Gói Cước Internet WIFI Ưu Đãi riêng cho căn hộ nhỏ – Cá Nhân
Tên gói | Tốc độ (Mbps) | CK QTTT | IP Free | Gói 6 tháng (có VAT) |
Gói 12 tháng (có VAT) |
Gói 3 tháng | Giá trả hàng tháng có VAT | ||
Bình Quân 6T | Tổng Số Tiền | Bình Quân 12T | Tổng Số Tiền | ( Giảm 5%) | |||||
Fiber26 | 26 | 512 | 187,000 | 1,122,000 | 176,000 | 2,112,000 | 627,000 | 220,000 | |
Fiber30 | 30 | 512 | 215,167 | 1,291,000 | 202,417 | 2,429,000 | 722,000 | 253,000 | |
FiberVIP30 | 30 | 768 | 277,500 | 1,665,000 | 261,083 | 3,133,000 | 930,000 | 326,315 | |
F2H_DB | 35 | 210,500 | 1,263,000 | 198,000 | 2,376,000 | 706,000 | 247,500 | ||
F2H_PT | 35 | 224,500 | 1,347,000 | 211,250 | 2,535,000 | 753,000 | 264,000 | ||
Fiber40 | 40 | 512 | 318,000 | 1,908,000 | 299,250 | 3,591,000 | 1,066,000 | 374,000 | |
Fiber50Eco | 50 | 1280 | 467,500 | 2,805,000 | 440,000 | 5,280,000 | 1,568,000 | 550,000 |
2. Gói Ưu đãi Truyền Hình . (Trọn gói Chỉ 757,000 đồng Miễn phí sử dụng 6 tháng và tặng miễn phí đầu thu Smartbox trị giá 1,320,000 đồng)
Tên gói | Trả trước 6T (Giảm 15%) có VAT |
Trả trước 12T (Giảm 20%) có VAT |
Giá trả hàng tháng có VAT | Ghi chú | ||
Bình Quân 6T | Tổng Số Tiền | Bình Quân 6T | Tổng Số Tiền | |||
Gold HD | 126,167 | 757,000 | 118,750 | 1,425,000 | 135,000 | 135 kênh SD + HD |
MyTV Home | 132,000 | 792,000 | 132,000 | 1,584,000 | 132,000 | 159 Kênh (Truyền Hình SD, HD trong nước và Quốc tế + 17 kênh VTVCab) |
MyTV Sport | 165,000 | 990,000 | 165,000 | 1,980,000 | 165,000 | 159 Kênh (Truyền Hình SD, HD trong nước và Quốc tế) + 4 kênh K+ |
MyTV Titan | 187,000 | 1,122,000 | 187,000 | 2,244,000 | 187,000 | 159 Kênh (Truyền Hình SD, HD trong nước và Quốc tế) + 17 Kênh VTVCab + 4 Kênh K+ |
3. Gói Ưu Đãi đặc biệt dành cho KH là doanh nghiệp đăng ký gói cước Internet – .
– Miễn phí các cuộc gọi thoại trong nhóm – Miễn phí data 4G hàng tháng và Miễn phí sử dụng Internet .
Văn Phòng Data | VP 0 | VP 2 | VP 3 | VP 4 | VP 5 | VP 10 | VP 15 | VP 20 |
Trả từng tháng | 235,000 | 275,000 | 298,000 | 398,000 | 568,000 | 768,000 | 1,098,000 | 1,268,000 |
Trả trước 6T | 197,400 | 231,000 | 250,320 | 334,320 | 477,125 | 645,120 | 922,320 | 1,065,120 |
Đóng 6T Giảm 16% | 1,184,400 | 1,386,000 | 1,501,920 | 2,005,920 | 2,862,750 | 3,870,720 | 5,533,920 | 6,390,720 |
Đóng 12T Giảm 15% | 2,368,000 | 2,772,000 | 3,003,840 | 4,001,840 | 5,725,440 | 7,741,440 | 11,067,840 | 12,781,440 |
Gói Fiber – miễn phí 1 IP Tĩnh (VP5) | 20 Mbps | 30 Mbps | 40 Mbps | 50 Mbps | ||||
CK Quốc Tế tối đa | 18 Mbps | 20.5 Mbps | ||||||
Data trong nhóm | 4.5 Gbps | 6 Gbps | 8 Gbps | 15 Gbps | 15 Gbps | 25 Gbps | 40 Gbps | 60 Gbps |
Cấp phát lưu Lượng | 0.5Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps |
TV trong nhóm | 6 | 6 | 8 | 15 | 30 | 50 | 80 | 120 |
Số TV miễn phí | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 |
Số ĐTCD được tham gia | 3 | 3 | 5 | 5 |
Ngoài cước sử dụng hàng tháng, Quí khách không phải tốn thêm khoản chi phí nào khác;
Thủ tục đơn giản chỉ cần CMNN , lắp ngay trong ngày theo yêu cầu
Liên hệ: (028)3996.3999 – 0917.057.555 – 0125.38.23456