CĂN HỘ MOONLIGHT PARK VIEW Đường số 7, Quận Bình Tân, Có 03 tháp nằm trong 2 khối : 463 căn hộ
Quy mô : 18 tầng – 3 tầng thương mại, Tầng hầm: 02 thông nhau giữa 03 block
Dự án Căn hộ Moonlight Park View Tên Lửa nằm trọn trong lòng đô thị khu Tây và thừa hưởng những tiện ích hàng đầu đẳng cấp. Được thiết kế sang trọng và hoành tráng, khu mua sắm sầm uất tại Căn hộ Moonlight Park View Bình Tân chính là một trong những địa điểm đặc biệt giúp bạn vui chơi, mua sắm và trải nghiệm thỏa thích chất lượng cuộc sống tuyệt vời nơi đây.
Đồng hành cùng khách hàng chuẩn bị nhận căn hộ mới, VNPT chia sẽ và đồng hàng cả nhà với các ưu đãi đặt biệt được dành riêng cho cả nhà các ưu đãi đặ biệt khi đăng ký internet cáp quang, truyền hình vnpt, và các dịch vụ khác.
Quí khách ALO Hotline (028) 3996.3999 – 0917.057.555 – 0125.38.23456 có NV tư vấn tận nơi và lắp đặt miễn phí 100%.
- Lap Internet Wifi
Tên gói | Tốc độ (Mbps) | Trả trước 6T (Bao gồm VAT) |
Trả trước 12T (Bao gồm VAT) |
Giá trả hàng tháng có VAT | Ghi chú | ||
Bình Quân 6T | Tổng Số Tiền | Bình Quân 12T | Tổng Số Tiền | ||||
GDs | 15 | 159,600 | 957,600 | 159,600 | 1,915,200 | 198,000 | Miễn phí 2G data hàng tháng và 4 sim VNP gọi Miễn phí với nhau |
GD0 | 20 | 197,400 | 1,184,400 | 197,400 | 2,368,800 | 235,000 | Miễn phí 4,5 G data hàng tháng và 6 sim VNP gọi Miễn phí với nhau |
GD3 | 30 | 250,325 | 1,501,950 | 250,320 | 3,003,840 | 298,000 | MP 8 G data hàng tháng và tối đa có 8 sim VNP gọi MP với nhau không giới hạn số phút |
Fiber26 | 26 | 165,000 | 990,000 | 154,000 | 1,848,000 | 220,000 | |
Fiber30 | 30 | 189,750 | 1,138,500 | 177,083 | 2,125,000 | 253,000 | |
F2H_DB | 35 | 198,000 | 1,188,000 | 173,250 | 2,079,000 | 247,500 | |
Fiber40 | 40 | 280,500 | 1,683,000 | 261,800 | 3,141,600 | 374,000 | |
F2E_DB | 50 | 315,667 | 1,894,000 | 297,000 | 3,564,000 | 371,250 |
Note:
- Gói cước tại Sky Center được ưu đãi đến 30% so với khách hàng bình thường;
- Miễn phí 100% phí lắp đặt và thiết bị modem quang Wifi;
- Khách hàng chỉ thanh toán cước sử dụng hàng tháng;
2. Gói Cước Truyền Hình Kỹ Thuật Số
Tên gói | Tốc độ (Mbps) | Trả trước 6T (Bao gồm VAT) |
Trả trước 12T (Bao gồm VAT) |
Giá trả hàng tháng có VAT | Ghi chú | ||
Bình Quân 6T | Tổng Số Tiền | Bình Quân 12T | Tổng Số Tiền | ||||
MyTV Gold | 126,000 | 756,000 | 92,400 | 1,108,800 | 118,800 | 135 kênh SD + HD | |
MyTV Gold HD | 111,375 | 668,250 | 103,950 | 1,247,400 | 133,650 | 135 kênh SD + HD | |
MyTV Home | 132,000 | 792,000 | 132,000 | 1,584,000 | 132,000 | 159 Kênh (Truyền Hình SD, HD trong nước và Quốc tế + 17 kênh VTVCab) | |
MyTV Sport | 165,000 | 990,000 | 165,000 | 1,980,000 | 165,000 | 159 Kênh (Truyền Hình SD, HD trong nước và Quốc tế) + 4 kênh K+ | |
MyTV Titan | 187,000 | 1,122,000 | 187,000 | 2,244,000 | 187,000 | 159 Kênh (Truyền Hình SD, HD trong nước và Quốc tế) + 17 Kênh VTVCab + 4 Kênh K+ |
3. Các gói cước về Chữ Ký Số.
BẢNG GIÁ CƯỚC VNPT- CA (ĐĂNG KÝ MỚI) (Gói Ozganization ID Standard 1024 bit) |
|||||
Khách Hàng | Thời Hạn Gói Cước | Cước Dịch Vụ | Chiếc Khấu lên đến 50% | Số Tiền Đóng | Token |
Tổ Chức, Doanh Nghiệp | 12 Tháng | 1,233,000 | 554,850 | 678,150 | 550,000 |
24 Tháng | 2,111,000 | 949,950 | 1,161,050 | 550,000 | |
36 Tháng | 2,993,000 | 1,346,850 | 1,646,150 | Free | |
Đã bao gồm 10% VAT; Hotline tư vấn: 0917.057.555 – 0125.38.23456 |