LẮP MẠNG WIFI CHUNG CƯ DREAM HOME QUẬN GÒ VẤP
Cụm Chung cư Dream Home Quận Gò Vấp toạ lạc tại vị trí số 59 phường 14, quận Gò Vấp, TPHCM.
Đáp ứng nhu cầu sử dụng các dịch vụ tiện tích trong căn hộ Chung cư Dream Home. VNPT VinaPhone đã hoàn thành hạ tầng nội bộ cáp quang để cung cấp các dịch vụ VNPT: Internet cáp quang Wifi, Điện thoại bàn trên đường cáp quang, trạm phát BTS phát sóng VinaPhone 4G, 3G cho khách hàng sử dụng Vinaphone.
Gói Cước internet cáp quang VNPT ưu đãi nhất dành riêng cho khách hàng tại chung cư Dream Home Quận Gò Vấp:
- Miễn phí Lắp đặt 100% – không tốn phí hạ tầng….;
- Miễn phí Modem Quang Wifi;
- Tặng kèm Sim số đẹp 4G (miễn phí 4Gbps/ngày + miễn phí các cuộc gọi Vinaphone + 50 phút gọi các mạng khác + miễn phí dùng thử 1 tháng);
- Lắp ngay theo yêu cầu trong ngày, Khách chỉ trả cước sử dụng sau khi ký nghiệm thu;
-
Chuyên viên tư Vấn: (028)3996.3999 – 0911.95.97.93 – 0919.877.899 – 0125.900.3339
-
Gói Cước phù hợp với hộ gia đình sử dụng Wifi và Gọi di động miễn phí
Là gói cước tích hợp Internet cáp quang và Vinaphone. Các thành viên trong nhóm được miễn phí các cuộc gọi với nhau mãi mãi mà không tốn cước sử dụng hàng tháng.
Rất nhiều gói cước cho bạn lựa chọn:
👉 GD0: 235.000VNĐ/tháng
➡ tiết kiệm 370.000VNĐ;
👉 GD2: 275.000VNĐ/tháng
➡ Tiết kiệm 410.000VNĐ;
👉 GD3: 298.000VNĐ/tháng
➡ Tiết kiệm: 567.000VNĐ;
👉 GD4: 398.000VNĐ/tháng
➡ Tiệt kiệm: 587.000VNĐ;
👉 GD6: 498.000VNĐ/tháng
➡ Tiết kiệm: 927.000VNĐ;
👉 GD8: 598.000VNĐ/tháng
➡ Tiệt kiệm: 967.000VNĐ;
Home Tiết Kiện | Home Giải Trí | Home Kết Nối | Home Thể Thao | Home Game | GD6 | GD8 | |
Trả từng tháng (có VAT) | 190,000 | 235,000 | 275,000 | 298,000 | 398,000 | 498,000 | 598,000 |
Đóng 6T Giảm 10% | 957,600 | 1,184,400 | 1,386,000 | 1,501,950 | 2,005,920 | 2,509,920 | 3,013,920 |
Đóng 12T Giảm 10% | 1,915,200 | 2,368,800 | 2,772,000 | 3,003,840 | 4,011,840 | 5,019,840 | 6,027,840 |
Gói Fiber – cam kết quốc tế | 15Mbps | 20 Mbps | 30 Mbps | 36 Mbps | 36 Mbps | 46 Mbps | |
Data trong nhóm | 2 G | 4,5G | 6G | 8G | 15G | 20G | 25G |
TV tối đa trong nhóm | 4 | 6 | 6 | 8 | 15 | 20 | 25 |
Số TV miễn phí cước | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 |
Số ĐTCD tối đa | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tiết kiệm giá thị trường | 61% | 60% | 66% | 60% | 65% | 62% |
Chuyên viên tư Vấn: (028)3996.3999 – 0911.95.97.93 – 0919.877.899 – 0125.900.3339
2. Gói Cước phù hợp với hộ gia đình không sử dụng thường xuyên
- Gói Cáp quang 35M – cước hàng tháng 210,000 đồng/tháng chu kỳ 6T;
- Gói Cáp quang 26M – cước hàng tháng 187,000 đồng/tháng chu kỳ 6T;
Tên gói | Tốc độ (Mbps) | CK QTTT | IP Free | Trả trước 6T (Giảm 15%) có VAT | Trả trước 12T (Giảm 20%) có VAT | Trả trước 24T (Giảm 25%) có VAT | Giá trả hàng tháng có VAT |
Fiber20 | 20 | 512 Kbps | 177,667 | 167,250 | 156,750 | 209,000 | |
Fiber26 | 26 | 512 Kbps | 187,000 | 176,000 | 165,000 | 220,000 | |
F2H_DB | 35 | Không | 210,500 | 198,000 | 185,625 | 247,500 | |
Fiber30 | 30 | 512 Kbps | 215,167 | 202,417 | 189,750 | 253,000 | |
F2E_DB | 50 | Không | 315,667 | 297,000 | 278,458 | 371,250 | |
Fiber40 | 40 | 512 Kbps | 318,000 | 299,250 | 280,500 | 374,000 | |
F2E_PT | 50 | Không | 336,667 | 316,833 | 297,000 | 396,000 | |
Fiber50Eco | 50 | 512 Kbps | 467,500 | 440,000 | 412,500 | 550,000 | |
Fiber50 | 50 | 1Mbps | 1 IP | 607,833 | 572,000 | 536,250 | 715,000 |
Fiber60Eco | 60 | 768 Kbps | 635,833 | 598,417 | 561,000 | 748,000 | |
FiberNET | 60 | 1 Mbps | 1 IP | 748,000 | 704,000 | 660,000 | 880,000 |
3. Ưu Đãi dành riêng cho KH đang sử dụng tiếp tục gia hạn trả trước.
Khách hàng đang sử dụng gói internet Wifi tiếp tục gia hạn được ưu đãi đến 20% cho 6 tháng hoặc 25% cho 12 tháng. chọn gói 30M, 35M để thỏa sức theo yêu cầu của mình.
Tên gói | Tốc độ (Mbps) | CK tốc độ QTTT | Giá trả hàng tháng có VAT | Bình Quân 6T | Gói 6 tháng có VAT | Bình Quân 12T | Gói 12 tháng có VAT |
(Giảm 20%) | (Giảm 25%) | ||||||
F-Eco_DB | 15 | Không | 165,000 | 132,000 | 792,000 | 123,750 | 1,485,000 |
F-Eco_PT | 15 | Không | 176,000 | 140,833 | 845,000 | 132,000 | 1,584,000 |
Fiber20 | 20 | 512 Kbps | 209,000 | 167,333 | 1,004,000 | 156,750 | 1,881,000 |
F18_ ĐB | 20 | Không | 185,625 | 148,500 | 891,000 | 139,250 | 1,671,000 |
F18_PT | 20 | Không | 198,000 | 158,500 | 951,000 | 148,500 | 1,782,000 |
Fm_ ĐB | 25 | Không | 206,250 | 165,000 | 990,000 | 154,750 | 1,857,000 |
Fm_PT | 25 | Không | 220,000 | 176,000 | 1,056,000 | 165,000 | 1,980,000 |
Fiber26 | 26 | 512 Kbps | 220,000 | 176,000 | 1,056,000 | 165,000 | 1,980,000 |
Fiber30 | 30 | 512 Kbps | 253,000 | 202,500 | 1,215,000 | 189,750 | 2,277,000 |
F2H_DB | 35 | Không | 247,500 | 198,000 | 1,188,000 | 185,667 | 2,228,000 |
F2H_PT | 35 | Không | 264,000 | 211,333 | 1,268,000 | 198,000 | 2,376,000 |
Lắp Internet wifi quận gò vấp, Lắp Internet khang gia, Lắp Internet Dream Home, Lắp wifi IHome, Lắp Internet chung cư Gò Vấp