Chung cư Khang Gia Quận Gò Vấp toạ lạc tại vị trí số 9 Phan Huy Ích, phường 14, quận Gò Vấp, TPHCM – gần góc ngã tư đường Quang Trung và Phan Huy Ích.
Đáp ứng nhu cầu sử dụng các dịch vụ tiện tích trong căn hộ Chung cư Khang Gia. VNPT VinaPhone đã hoàn thành hạ tầng nội bộ cáp quang để cung cấp các dịch vụ VNPT: Internet cáp quang Wifi, Điện thoại bàn trên đường cáp quang, trạm phát BTS phát sóng VinaPhone 4G, 3G cho khách hàng sử dụng Vinaphone.
Gói Cước internet cáp quang VNPT ưu đãi nhất dành riêng cho khách hàng tại chung cư Khang Gia Quận Gò Vấp, lap internet chung cu go vap, lap internet quan go vap như sau:
- Miễn phí Lắp đặt 100% – không tốn phí hạ tầng….;
- Miễn phí Modem Quang Wifi;
- Tặng kèm Sim 4G miễn phí 9G-12-16 bps/tháng
- Lắp ngay theo yêu cầu trong ngày, Khách chỉ trả cước sử dụng sau khi ký nghiệm thu;
1. Gói Cước phù hợp với hộ gia đình không sử dụng thường xuyên
Tên gói | Tốc độ (Mbps) | Trả trước 6T (Bao gồm VAT) |
Trả trước 12T (Bao gồm VAT) |
Gói Cước Gốc (có VAT) |
Tặng Sim Vinaphone 4G | |||
Bình Quân 6T | Tổng Số Tiền | Bình Quân 12T | Tổng Số Tiền | Miễn Phí SD Data 4G HT | Gọi Miễn Phí Nội Nhóm | |||
Fiber 30 M | 30 | 197,400 | 1,184,400 | 197,400 | 2,368,800 | 235,000 | 9 G Data | Gọi Miễn Phí 100% thuê bao trong nhóm. (Từ 4 đến 8 thành viên) |
Fiber 40 M | 40 | 231,000 | 1,386,000 | 231,000 | 2,772,000 | 275,000 | 12 G Data | |
Fiber 50 M | 50 | 250,325 | 1,501,950 | 250,320 | 3,003,840 | 298,000 | 16 G Data | |
Fiber 26 M | 26 | 165,000 | 990,000 | 154,000 | 1,848,000 | 220,000 | Ngoài giảm 30% cước sử dụng hàng tháng, Tặng Thêm 1 tháng cước | |
Fiber 30 M | 30 | 189,750 | 1,138,500 | 177,083 | 2,125,000 | 253,000 |
- Chuyên viên tư Vấn: (028)3996.3999 – 085.38.23456
2. Gói Combo Internet và Truyền Hình KTS HD Miễn phí tặng đầu thu HD
Tên gói | Trả trước 6T (Bao gồm VAT) |
Trả trước 12T (Bao gồm VAT) |
Gói Cước Gốc (có VAT) |
Ghi chú | ||||
Bình Quân 6T | Tổng Số Tiền | Bình Quân 12T | Tổng Số Tiền | |||||
Fiber 26 + Gói truyền Hình Nâng Cao | 220,917 | 1,325,500 | 220,917 | 2,651,000 | 313,500 | Truyền hình (158 kênh) + VOD – Tặng Thêm 1 tháng cước |
||
Fiber 30 + Gói truyền Hình Nâng Cao | 242,367 | 1,454,200 | 242,367 | 2,908,400 | 346,500 | |||
Fiber 40 + Gói truyền Hình Nâng Cao | 321,017 | 1,926,100 | 321,017 | 3,852,200 |
|
|||
Note: – Miễn Phí lắp đặt 100% và trang bi modem quang Wifi, Đầu Thu Smartbox_HD – Chiết khấu trực tiếp hàng tháng từ 16% ->30% so với gói cước gốc; – Lắp Nhanh theo yêu cầu, Hỗ trợ Kỹ Thuật 24/7 |
Tivi thứ 2 trở đi sử dụng APP MyTV VNPT (Dành TV loại SmartTV – không cần đầu thu) | ||||||||
Nâng cao | 20,167 | 121,000 | 20,167 | 242,000 | 24,200 | Truyền hình (158 kênh) + VOD | ||
VIP | 27,500 | 165,000 | 27,500 | 330,000 | 33,000 | Truyền hình (158 kênh) + VOD + Film (+) | ||
Gói Cước Cộng Thêm (dành riêng kh đã sử dụng gói combo ) | Gói K+: 48,400 đồng/tháng (chung MyTV) |
Gói VTV Cab: 41,800 đồng/tháng |
Ngoài các gói Internet cơ bản dành cho hộ gia đình, còn nhiều gói cước tốc độ cao hơn dành cho quý khách có yêu cầu sử dụng đại lý nét, chơi Game, Doanh nghiệp…..Liên hệ ngay Hotline VNPT để được tư vấn lắp ngay miễn phí 100%;
Chuyên viên tư Vấn: (028)3996.3999 – 0911.95.97.93 – 0919.877.899 – 0125.900.3339
3. Ưu Đãi dành riêng cho KH đang sử dụng tiếp tục gia hạn trả trước.
Với Khách hàng đang sử dụng internet cáp quang VNPT tiếp tục gia hạn để hưởng ưu đãi từ 20%, 25%, gói cước 30M, 35M đáp ứng yêu cầu sử dụng của bạn, cụ thể như sau:
Gói cước FiberVNN | Giá trả hàng tháng có VAT | Gói FiberVNN gia hạn trả trước có VAT | |||||
Tên gói | Tốc độ (Mbps) | CK tốc độ QTTT | Bình Quân 6T | Gói 6 tháng có VAT | Bình Quân 12T | Gói 12 tháng có VAT | |
(Giảm 20%) | (Giảm 25%) | ||||||
F-Eco_DB | 15 | Không | 165,000 | 132,000 | 792,000 | 123,750 | 1,485,000 |
F-Eco_PT | 15 | Không | 176,000 | 140,833 | 845,000 | 132,000 | 1,584,000 |
Fiber20 | 20 | 512 Kbps | 209,000 | 167,333 | 1,004,000 | 156,750 | 1,881,000 |
F18_ ĐB | 20 | Không | 185,625 | 148,500 | 891,000 | 139,250 | 1,671,000 |
F18_PT | 20 | Không | 198,000 | 158,500 | 951,000 | 148,500 | 1,782,000 |
Fm_ ĐB | 25 | Không | 206,250 | 165,000 | 990,000 | 154,750 | 1,857,000 |
Fm_PT | 25 | Không | 220,000 | 176,000 | 1,056,000 | 165,000 | 1,980,000 |
Fiber26 | 26 | 512 Kbps | 220,000 | 176,000 | 1,056,000 | 165,000 | 1,980,000 |
Fiber30 | 30 | 512 Kbps | 253,000 | 202,500 | 1,215,000 | 189,750 | 2,277,000 |
F2H_DB | 35 | Không | 247,500 | 198,000 | 1,188,000 | 185,667 | 2,228,000 |
F2H_PT | 35 | Không | 264,000 | 211,333 | 1,268,000 | 198,000 | 2,376,000 |
Fiber40 | 40 | 512 Kbps | 374,000 | 299,333 | 1,796,000 | 280,500 | 3,366,000 |
Fiber50 | 50 | 1 Mbps | 715,000 | 572,000 | 3,432,000 | 536,250 | 6,435,000 |
F0_DB | 50 | 512 Kbps | 660,000 | 528,000 | 3,168,000 | 495,000 | 5,940,000 |
F0_PT | 50 | 512 Kbps | 704,000 | 563,333 | 3,380,000 | 528,000 | 6,336,000 |
Rất cám ơn quí khách phản ánh chật lượng dịch vụ chưa tốt, thái độ nhân viên về VNPT để kịp thời điều chỉnh.
Các điểm đóng cước VNPT tại Khang Gia:
- Các điểm Giao Dịch VNPT VinaPhone Hồ Chí Minh – Tiền mặt;
- Các bưu cục thuộc Bưu Điện TP.HCM – Tiền mặt;
- Các cửa hàng hệ thống Thế Giới Di Động –Tiền mặt;
- Các cửa Hàng hệ thống Viễn Thông A – Tiền Mặt;
- Các cửa Hàng hệ thống FPT Shop – Tiền Mặt;
- Các cửa hàng tiện ích Cycle K – tiền mặt or thẻ thanh toán POS;
- Cửa hàng tiện lợi FamilyMart (tiền mặt or thẻ thanh toán POS);
- Cửa hàng Vinmartc (Vinmart +) (tiền mặt or thẻ thanh toán POS);
- Các điểm True Money (tiền mặt or thẻ thanh toán POS);