KHUYẾN MẠI LẮP HOME INTERNET WIFI – TRUYỀN HÌNH 2021
VNPT Hồ Chí Minh đồng hành chia sẽ cùng Khách Hàng Doanh Nghiệp, Cá nhân khu vực Hồ Chí Minh trong năm 2021, trong bối cảnh ảnh hưởng Covid-19. VNPTOnline.vn luôn chia sẽ giải pháp sử dụng Home Internet WiFi Cáp Quang, Truyền Hình hiệu quả, tiết kiệm luôn.
Từ 17/05/2021, VNPT nâng tốc độ Internet gấp đôi giá không đổi, tốc độ Home Internet, Home Tivi VNPT cung cấp thấp nhất 80Mbps đáp ứng các yêu cầu sử dụng quý khách. Các gói Home Internet, Home Tivi dưới 40Mbps được nâng lên 50Mbps, Các gói Home Internet, Home Tivi từ 40Mbps đến 70Mbps được nâng lên 80Mbps.
1./ Các gói Home Internet – Home Tivi khu vực Nội Thành
- Miễn phí lắp đặt;
- Trang bị modem Wifi tốt nhất
- Tặng đến 4 tháng khi tham gia trả trước.
Home Internet – Home Tivi | Tốc độ (Mbps) | Internet | Internet – Truyền hình |
Home 2 | 80 | 210,000 | 215,000 |
Home 3 Super | 100 | 230,000 | 235,000 |
Home 4 Super | 150 | 255,000 | 260,000 |
Home 5 Super | 200 | 300,000 | 305,000 |
Home Net | 300 | 559,500 |

2. Các gói Home Internet – Home Tivi khu vực Ngoại Thành
- Miễn phí lắp đặt;
- Trang bị modem Wifi tốt nhất
- Tặng đến 4 tháng khi tham gia trả trước
Home Internet – Home Tivi | Tốc độ (Mbps) | Internet | Internet – Truyền hình |
Home 2 | 80 | 180,000 | 190,000 |
Home 3 Super | 100 | 195,000 | 220,000 |
Home 4 Super | 150 | 210,000 | 235,000 |
Home 5 Super | 200 | 260,000 | 265,000 |
Home Net | 300 | 559,500 |

3. Các gói Home Combo Internet – Truyền Hình – Di Động 4G
STT | Gói Home Combo | Tốc Độ (Mbps) | Gói 1 Tháng | Gói 8,16 Tháng | Tặng Kèm Sim thoại và Data 4G |
1 | Home Tiết Kiệm | 80 | 269,000 | 201,750 | 1000 phút VNP + 15G data/th |
2 | Home Đỉnh | 150 | 299,000 | 224,250 | 1500″ VNP+50″ khác +2G/date |
3 | Home Kết Nối | 150 | 319,000 | 239,250 | 1000″ VNP+50″ khác +30G/th |
4 | Home Game | 150 | 329,000 | 246,750 | 1000″ VNP + 30G/tháng |
5 | Home Thể Thao (kênh K+) | 150 | 369,000 | 276,750 | 1000″ VNP + 30G/tháng |
